Aprender multiplicando: Tablas de multiplicar del 1 al 9

Calculadora
Calculadora

Las tablas de multiplicar son una herramienta fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Dominar la multiplicación ayuda a desarrollar agilidad mental y comprensión numérica, facilitando desde operaciones básicas hasta problemas más complejos. Aprenderlas desde pequeños permite que las matemáticas se conviertan en un juego de lógica y no en una barrera. Aquí te presentamos las tablas del 1 al 9 organizadas de forma clara, para estudiar, repasar o enseñar. Ya sea en casa o en clase, estas tablas siguen siendo una base imprescindible para avanzar con confianza en el mundo de los números. ¡Vamos a multiplicar!


Tabla del 1

| 1 × 1 | = 1 |
| 1 × 2 | = 2 |
| 1 × 3 | = 3 |
| 1 × 4 | = 4 |
| 1 × 5 | = 5 |
| 1 × 6 | = 6 |
| 1 × 7 | = 7 |
| 1 × 8 | = 8 |
| 1 × 9 | = 9 |
| 1 × 10| = 10 |


Tabla del 2

| 2 × 1 | = 2 |
| 2 × 2 | = 4 |
| 2 × 3 | = 6 |
| 2 × 4 | = 8 |
| 2 × 5 | = 10 |
| 2 × 6 | = 12 |
| 2 × 7 | = 14 |
| 2 × 8 | = 16 |
| 2 × 9 | = 18 |
| 2 × 10| = 20 |


Tabla del 3

| 3 × 1 | = 3 |
| 3 × 2 | = 6 |
| 3 × 3 | = 9 |
| 3 × 4 | = 12 |
| 3 × 5 | = 15 |
| 3 × 6 | = 18 |
| 3 × 7 | = 21 |
| 3 × 8 | = 24 |
| 3 × 9 | = 27 |
| 3 × 10| = 30 |


Tabla del 4

| 4 × 1 | = 4 |
| 4 × 2 | = 8 |
| 4 × 3 | = 12 |
| 4 × 4 | = 16 |
| 4 × 5 | = 20 |
| 4 × 6 | = 24 |
| 4 × 7 | = 28 |
| 4 × 8 | = 32 |
| 4 × 9 | = 36 |
| 4 × 10| = 40 |


Tabla del 5

| 5 × 1 | = 5 |
| 5 × 2 | = 10 |
| 5 × 3 | = 15 |
| 5 × 4 | = 20 |
| 5 × 5 | = 25 |
| 5 × 6 | = 30 |
| 5 × 7 | = 35 |
| 5 × 8 | = 40 |
| 5 × 9 | = 45 |
| 5 × 10| = 50 |


Tabla del 6

| 6 × 1 | = 6 |
| 6 × 2 | = 12 |
| 6 × 3 | = 18 |
| 6 × 4 | = 24 |
| 6 × 5 | = 30 |
| 6 × 6 | = 36 |
| 6 × 7 | = 42 |
| 6 × 8 | = 48 |
| 6 × 9 | = 54 |
| 6 × 10| = 60 |


Tabla del 7

| 7 × 1 | = 7 |
| 7 × 2 | = 14 |
| 7 × 3 | = 21 |
| 7 × 4 | = 28 |
| 7 × 5 | = 35 |
| 7 × 6 | = 42 |
| 7 × 7 | = 49 |
| 7 × 8 | = 56 |
| 7 × 9 | = 63 |
| 7 × 10| = 70 |


Tabla del 8

| 8 × 1 | = 8 |
| 8 × 2 | = 16 |
| 8 × 3 | = 24 |
| 8 × 4 | = 32 |
| 8 × 5 | = 40 |
| 8 × 6 | = 48 |
| 8 × 7 | = 56 |
| 8 × 8 | = 64 |
| 8 × 9 | = 72 |
| 8 × 10| = 80 |


Tabla del 9

| 9 × 1 | = 9 |
| 9 × 2 | = 18 |
| 9 × 3 | = 27 |
| 9 × 4 | = 36 |
| 9 × 5 | = 45 |
| 9 × 6 | = 54 |
| 9 × 7 | = 63 |
| 9 × 8 | = 72 |
| 9 × 9 | = 81 |
| 9 × 10| = 90 |

Pin It on Pinterest

Scroll al inicio
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad