Calendario de marzo 1964
Calendario de marzo 1964
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 % | ||||||
| 285 % | 377 % | 469 % | 560 % | 650 %Cuarto menguante 10:59 | 741 % | 832 % |
| 923 % | 1015 % | 119 % | 124 % | 131 % | 140 %Luna nueva 03:13 | 152 % |
| 167 % | 1714 % | 1823 % | 1934 % | 2045 %Cuarto creciente 21:39 | 2156 % | 2267 % |
| 2377 % | 2485 % | 2592 % | 2697 % | 2799 % | 28100 %Luna llena 03:48 | 2998 % |
| 3095 % | 3190 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.