Calendario de febrero 1972
Calendario de febrero 1972
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 % | 291 % | 385 % | 477 % | 569 % | 660 % | |
| 751 %Cuarto menguante 12:11 | 841 % | 932 % | 1023 % | 1115 % | 128 % | 133 % |
| 140 % | 150 %Luna nueva 01:28 | 163 % | 178 % | 1815 % | 1925 % | 2035 % |
| 2147 %Cuarto creciente 18:20 | 2258 % | 2369 % | 2478 % | 2586 % | 2693 % | 2797 % |
| 2899 % | 29100 %Luna llena 04:11 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.