Calendario de enero 1974
Calendario de enero 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 %Cuarto creciente 19:06 | 257 % | 368 % | 477 % | 586 % | 693 % | |
| 798 % | 8100 %Luna llena 13:36 | 999 % | 1095 % | 1188 % | 1279 % | 1370 % |
| 1459 % | 1549 %Cuarto menguante 08:03 | 1639 % | 1729 % | 1821 % | 1914 % | 208 % |
| 214 % | 221 % | 230 %Luna nueva 12:01 | 241 % | 254 % | 268 % | 2714 % |
| 2822 % | 2931 % | 3041 % | 3151 %Cuarto creciente 08:39 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.