Calendario de marzo 1974
Calendario de marzo 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 %Cuarto creciente 19:02 | 258 % | 369 % | ||||
| 479 % | 588 % | 694 % | 798 % | 8100 %Luna llena 11:02 | 998 % | 1095 % |
| 1189 % | 1281 % | 1373 % | 1463 % | 1554 %Cuarto menguante 20:15 | 1644 % | 1735 % |
| 1826 % | 1919 % | 2012 % | 216 % | 222 % | 230 %Luna nueva 22:24 | 240 % |
| 253 % | 267 % | 2714 % | 2822 % | 2932 % | 3043 % | 3154 %Cuarto creciente 02:44 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.