Calendario de mayo 1974
Calendario de mayo 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 % | 282 % | 390 % | 495 % | 599 % | ||
| 6100 %Luna llena 10:54 | 799 % | 896 % | 991 % | 1085 % | 1177 % | 1269 % |
| 1360 % | 1450 %Cuarto menguante 11:28 | 1541 % | 1631 % | 1722 % | 1814 % | 198 % |
| 203 % | 210 %Luna nueva 22:34 | 220 % | 233 % | 249 % | 2516 % | 2626 % |
| 2737 % | 2848 %Cuarto creciente 15:03 | 2960 % | 3070 % | 3179 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.