Calendario de septiembre 1974
Calendario de septiembre 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 %Luna llena 21:24 | ||||||
| 2100 % | 398 % | 494 % | 588 % | 681 % | 772 % | 862 % |
| 951 %Cuarto menguante 14:00 | 1040 % | 1129 % | 1219 % | 1311 % | 145 % | 151 % |
| 160 %Luna nueva 04:45 | 172 % | 187 % | 1914 % | 2022 % | 2131 % | 2241 % |
| 2351 %Cuarto creciente 09:07 | 2460 % | 2569 % | 2678 % | 2785 % | 2891 % | 2996 % |
| 3099 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.