Calendario de abril 1993
Calendario de abril 1993
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 % | 274 % | 384 % | 492 % | |||
| 597 % | 6100 %Luna llena 20:43 | 799 % | 896 % | 990 % | 1083 % | 1174 % |
| 1264 % | 1354 %Cuarto menguante 21:38 | 1444 % | 1535 % | 1626 % | 1718 % | 1812 % |
| 196 % | 203 % | 210 % | 220 %Luna nueva 01:49 | 232 % | 246 % | 2511 % |
| 2619 % | 2728 % | 2838 % | 2949 %Cuarto creciente 14:40 | 3060 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.