Calendario de enero 1994
Calendario de enero 1994
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 % | 277 % | |||||
| 367 % | 456 % | 545 %Cuarto menguante 01:00 | 634 % | 724 % | 815 % | 98 % |
| 103 % | 110 % | 120 %Luna nueva 00:10 | 133 % | 147 % | 1513 % | 1620 % |
| 1728 % | 1837 % | 1946 %Cuarto creciente 21:26 | 2056 % | 2165 % | 2274 % | 2382 % |
| 2489 % | 2595 % | 2698 % | 27100 %Luna llena 14:22 | 2899 % | 2995 % | 3089 % |
| 3181 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.