Calendario de marzo 1994
Calendario de marzo 1994
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 % | 275 % | 364 % | 453 %Cuarto menguante 17:53 | 542 % | 632 % | |
| 722 % | 814 % | 98 % | 103 % | 111 % | 120 %Luna nueva 08:04 | 131 % |
| 144 % | 159 % | 1615 % | 1722 % | 1831 % | 1940 % | 2049 %Cuarto creciente 13:14 |
| 2160 % | 2270 % | 2379 % | 2487 % | 2594 % | 2698 % | 27100 %Luna llena 13:09 |
| 2899 % | 2994 % | 3088 % | 3179 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.