Calendario de enero 1995
Calendario de enero 1995
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 %Luna nueva 11:55 | ||||||
| 22 % | 36 % | 412 % | 520 % | 629 % | 738 % | 848 %Cuarto creciente 16:46 |
| 958 % | 1067 % | 1175 % | 1283 % | 1389 % | 1494 % | 1598 % |
| 16100 %Luna llena 21:26 | 1799 % | 1897 % | 1993 % | 2087 % | 2179 % | 2269 % |
| 2359 % | 2447 %Cuarto menguante 05:58 | 2536 % | 2626 % | 2716 % | 288 % | 293 % |
| 301 %Luna nueva 23:47 | 311 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.