Calendario de marzo 1997
Calendario de marzo 1997
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 % | 250 %Cuarto menguante 10:37 | |||||
| 339 % | 428 % | 518 % | 610 % | 74 % | 81 % | 90 %Luna nueva 02:14 |
| 103 % | 118 % | 1216 % | 1325 % | 1434 % | 1545 % | 1655 %Cuarto creciente 01:06 |
| 1764 % | 1873 % | 1981 % | 2088 % | 2193 % | 2297 % | 2399 % |
| 24100 %Luna llena 05:45 | 2599 % | 2695 % | 2790 % | 2883 % | 2975 % | 3065 % |
| 3155 %Cuarto menguante 21:38 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.