Calendario de marzo 2001
Calendario de marzo 2001
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 % | 243 % | 354 %Cuarto creciente 03:03 | 465 % | |||
| 576 % | 685 % | 793 % | 898 % | 9100 %Luna llena 18:23 | 1099 % | 1196 % |
| 1290 % | 1382 % | 1473 % | 1564 % | 1654 %Cuarto menguante 21:45 | 1744 % | 1835 % |
| 1926 % | 2019 % | 2112 % | 226 % | 233 % | 241 % | 250 %Luna nueva 03:21 |
| 262 % | 276 % | 2812 % | 2919 % | 3028 % | 3139 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.