Calendario de enero 2014
Calendario de enero 2014
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 %Luna nueva 12:14 | 22 % | 36 % | 413 % | 522 % | ||
| 632 % | 743 % | 854 %Cuarto creciente 04:39 | 964 % | 1073 % | 1181 % | 1288 % |
| 1393 % | 1497 % | 1599 % | 16100 %Luna llena 05:52 | 1798 % | 1895 % | 1990 % |
| 2084 % | 2177 % | 2268 % | 2358 % | 2447 %Cuarto menguante 06:19 | 2537 % | 2626 % |
| 2717 % | 289 % | 293 % | 300 %Luna nueva 22:38 | 311 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.