Calendario de abril 2014
Calendario de abril 2014
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 % | 28 % | 315 % | 423 % | 532 % | 641 % | |
| 751 %Cuarto creciente 10:30 | 860 % | 969 % | 1078 % | 1185 % | 1291 % | 1396 % |
| 1499 % | 15100 %Luna llena 09:42 | 1699 % | 1795 % | 1889 % | 1981 % | 2071 % |
| 2160 % | 2249 %Cuarto menguante 09:51 | 2338 % | 2427 % | 2517 % | 2610 % | 274 % |
| 281 % | 290 %Luna nueva 08:14 | 302 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.