Calendario de abril 2018
Calendario de abril 2018
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 % | ||||||
| 296 % | 390 % | 484 % | 576 % | 667 % | 758 % | 849 %Cuarto menguante 09:17 |
| 939 % | 1030 % | 1122 % | 1214 % | 138 % | 143 % | 151 % |
| 160 %Luna nueva 03:57 | 173 % | 187 % | 1914 % | 2023 % | 2134 % | 2245 %Cuarto creciente 23:45 |
| 2356 % | 2467 % | 2577 % | 2686 % | 2792 % | 2897 % | 2999 % |
| 30100 %Luna llena 02:58 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.