Calendario de septiembre 2019
Calendario de septiembre 2019
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 % | ||||||
| 213 % | 322 % | 432 % | 543 % | 653 %Cuarto creciente 05:10 | 764 % | 873 % |
| 981 % | 1088 % | 1193 % | 1297 % | 1399 % | 14100 %Luna llena 06:32 | 1598 % |
| 1695 % | 1790 % | 1884 % | 1976 % | 2067 % | 2157 % | 2247 %Cuarto menguante 04:40 |
| 2336 % | 2425 % | 2516 % | 268 % | 273 % | 280 %Luna nueva 20:26 | 291 % |
| 304 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.