Calendario de enero 2030
Calendario de enero 2030
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 24 % | 31 % | 40 %Luna nueva 03:49 | 53 % | 67 % | |
| 714 % | 822 % | 930 % | 1040 % | 1149 %Cuarto creciente 15:05 | 1259 % | 1368 % |
| 1476 % | 1584 % | 1690 % | 1795 % | 1899 % | 19100 %Luna llena 16:54 | 2099 % |
| 2196 % | 2291 % | 2384 % | 2475 % | 2564 % | 2653 %Cuarto menguante 19:14 | 2742 % |
| 2831 % | 2921 % | 3012 % | 316 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.