Calendario de mayo 1994
Calendario de mayo 1994
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 % | ||||||
| 252 %Cuarto menguante 16:32 | 342 % | 432 % | 524 % | 616 % | 710 % | 85 % |
| 92 % | 100 %Luna nueva 19:06 | 110 % | 123 % | 137 % | 1412 % | 1520 % |
| 1628 % | 1738 % | 1849 %Cuarto creciente 14:49 | 1960 % | 2071 % | 2181 % | 2289 % |
| 2395 % | 2499 % | 25100 %Luna llena 05:39 | 2698 % | 2793 % | 2886 % | 2977 % |
| 3068 % | 3158 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.