Calendario de junio 1994
Calendario de junio 1994
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 %Cuarto menguante 06:02 | 238 % | 329 % | 421 % | 514 % | ||
| 68 % | 74 % | 81 % | 90 %Luna nueva 10:26 | 101 % | 114 % | 129 % |
| 1316 % | 1425 % | 1535 % | 1645 %Cuarto creciente 21:56 | 1757 % | 1868 % | 1978 % |
| 2087 % | 2194 % | 2298 % | 23100 %Luna llena 13:32 | 2499 % | 2595 % | 2689 % |
| 2782 % | 2873 % | 2964 % | 3054 %Cuarto menguante 21:30 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.