Calendario de abril 2019
Calendario de abril 2019
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 % | 28 % | 34 % | 41 % | 50 %Luna nueva 10:50 | 61 % | 75 % |
| 810 % | 917 % | 1025 % | 1135 % | 1246 %Cuarto creciente 21:05 | 1357 % | 1468 % |
| 1579 % | 1688 % | 1794 % | 1898 % | 19100 %Luna llena 13:12 | 2099 % | 2195 % |
| 2289 % | 2382 % | 2473 % | 2564 % | 2655 % | 2745 %Cuarto menguante 00:18 | 2836 % |
| 2927 % | 3019 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.