Calendario de mayo 2019
Calendario de mayo 2019
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 % | 27 % | 33 % | 40 % | 50 %Luna nueva 00:45 | ||
| 63 % | 77 % | 814 % | 922 % | 1032 % | 1143 % | 1255 %Cuarto creciente 03:12 |
| 1366 % | 1476 % | 1585 % | 1692 % | 1797 % | 18100 %Luna llena 23:11 | 19100 % |
| 2097 % | 2193 % | 2287 % | 2379 % | 2471 % | 2562 % | 2652 %Cuarto menguante 18:33 |
| 2743 % | 2834 % | 2925 % | 3017 % | 3110 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.